|
マッドシューター・サキ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 45900 | KB | 3 | 移動速度 | 21 |
| コスト | 6300 | 再生産 | 57.87s | 攻撃クールタイム | 6.4s |
| 攻撃頻度 | 9.0s | 攻撃を終えるまでの時間 | 5.07s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.93s |
| Blind spot | 499 | 感知射程 | 600 | 敵城感知時の射程 | 500 |
| DPS | 7556 | 射程 | 500 ~ 900 | 攻撃力 | 68000 |
| 攻撃発生 | 2.63s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 赤い敵, エイリアン | ||||
| 攻撃ターゲット限定 | Only attack specialized enemies or enemy base. When cursed, only attack the base. |
||||
|
ナイトバスター・サキ | ||||
| 体力 | 45900 | KB | 3 | 移動速度 | 21 |
| コスト | 6300 | 再生産 | 57.87s | 攻撃クールタイム | 6.4s |
| 攻撃頻度 | 9.0s | 攻撃を終えるまでの時間 | 5.07s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.93s |
| Blind spot | 499 | 感知射程 | 600 | 敵城感知時の射程 | 500 |
| DPS | 7556 | 射程 | 500 ~ 900 | 攻撃力 | 68000 |
| 攻撃発生 | 2.63s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | エイリアン, ゾンビ | ||||
| 攻撃ターゲット限定 | Only attack specialized enemies or enemy base. When cursed, only attack the base. |
||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| ゾンビキラー | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
|
バッドブラスター・サキ | ||||
| 体力 | 45900 | KB | 3 | 移動速度 | 21 |
| コスト | 6300 | 再生産 | 57.87s | 攻撃クールタイム | 6.4s |
| 攻撃頻度 | 9.0s | 攻撃を終えるまでの時間 | 5.07s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.93s |
| Blind spot | 499 | 感知射程 | 600 | 敵城感知時の射程 | 500 |
| DPS | 7556 | 射程 | 500 ~ 900 | 攻撃力 | 68000 |
| 攻撃発生 | 2.63s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | エイリアン, 古代種 | ||||
| 攻撃ターゲット限定 | Only attack specialized enemies or enemy base. When cursed, only attack the base. |
||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 無効 | 呪い | ||||
| Talents | |||||
| めっぽう強い | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| 生き残る | Improve rate by 28% ~ 100% by 10 levels | ||||
| Resistance | Reduce freeze duration by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
| Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




