|
狙擊天才沙紀 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 45900 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 21 |
| 生產費用 | 6300 | 生產冷卻 | 57.87s | 攻擊冷卻 | 6.4s |
| 攻撃循環 | 9.0s | 攻擊時間 | 5.07s | 推進時間 | 3.93s |
| Blind spot | 499 | 射程 | 600 | 敵城射程 | 500 |
| DPS | 7556 | 範圍 | 500 ~ 900 | 攻撃力 | 68000 |
| 觸發時間 | 2.63s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色、異星 | ||||
| Attack only | Only attack specialized enemies or enemy base. When cursed, only attack the base. |
||||
|
夜殺天才沙紀 | ||||
| 體力 | 45900 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 21 |
| 生產費用 | 6300 | 生產冷卻 | 57.87s | 攻擊冷卻 | 6.4s |
| 攻撃循環 | 9.0s | 攻擊時間 | 5.07s | 推進時間 | 3.93s |
| Blind spot | 499 | 射程 | 600 | 敵城射程 | 500 |
| DPS | 7556 | 範圍 | 500 ~ 900 | 攻撃力 | 68000 |
| 觸發時間 | 2.63s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 異星、不死 | ||||
| Attack only | Only attack specialized enemies or enemy base. When cursed, only attack the base. |
||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
|
爆破天才沙紀 | ||||
| 體力 | 45900 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 21 |
| 生產費用 | 6300 | 生產冷卻 | 57.87s | 攻擊冷卻 | 6.4s |
| 攻撃循環 | 9.0s | 攻擊時間 | 5.07s | 推進時間 | 3.93s |
| Blind spot | 499 | 射程 | 600 | 敵城射程 | 500 |
| DPS | 7556 | 範圍 | 500 ~ 900 | 攻撃力 | 68000 |
| 觸發時間 | 2.63s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 異星、古代 | ||||
| Attack only | Only attack specialized enemies or enemy base. When cursed, only attack the base. |
||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 詛咒 | ||||
| Talents | |||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| Survive | Improve rate by 28% ~ 100% by 10 levels | ||||
| Resistance | Reduce freeze duration by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
| Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




