|
狙擊天才沙紀 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 45900 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 315r/s |
| 生產費用 | 6300 | 生產冷卻 | 57.87s | 攻擊冷卻 | 6.4s |
| 攻撃循環 | 9.0s | 攻擊時間 | 5.07s | 推進時間 | 3.93s |
| Blind spot | 499r | 射程 | 600r | 敵城射程 | 500r |
| DPS | 7556 | 範圍 | 500r ~ 900r | 攻撃力 | 68000 |
| 觸發時間 | 2.63s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色、異星 | ||||
| Attack only | Only attack specialized enemies or enemy base. When cursed, only attack the base. |
||||
|
夜殺天才沙紀 | ||||
| 體力 | 45900 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 315r/s |
| 生產費用 | 6300 | 生產冷卻 | 57.87s | 攻擊冷卻 | 6.4s |
| 攻撃循環 | 9.0s | 攻擊時間 | 5.07s | 推進時間 | 3.93s |
| Blind spot | 499r | 射程 | 600r | 敵城射程 | 500r |
| DPS | 7556 | 範圍 | 500r ~ 900r | 攻撃力 | 68000 |
| 觸發時間 | 2.63s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 異星、不死 | ||||
| Attack only | Only attack specialized enemies or enemy base. When cursed, only attack the base. |
||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
|
爆破天才沙紀 | ||||
| 體力 | 55080 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 315r/s |
| 生產費用 | 6300 | 生產冷卻 | 57.87s | 攻擊冷卻 | 6.4s |
| 攻撃循環 | 9.0s | 攻擊時間 | 5.07s | 推進時間 | 3.93s |
| Blind spot | 499r | 射程 | 600r | 敵城射程 | 500r |
| DPS | 9067 | 範圍 | 500r ~ 900r | 攻撃力 | 81600 |
| 觸發時間 | 2.63s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 黑色、異星、古代 | ||||
| Attack only | Only attack specialized enemies or enemy base. When cursed, only attack the base. |
||||
| Strong | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Survive | 100% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
| Strengthen | Deal 200% damage when health reached 1% | ||||
| 無效 | 詛咒、Explosion | ||||
| Resistance | Reduce freeze duration by 70% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost