|
巨狼與烏爾斯 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 30600 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 8 |
| 生產費用 | 4875 | 生產冷卻 | 164.53s | 攻擊冷卻 | 1.33s |
| 攻撃循環 | 3.57s | 攻擊時間 | 3.1s | 推進時間 | 0.47s |
| DPS | 5243 | 範圍 | 445 | 攻撃力 | 18700 |
| 觸發時間 | 2.27s | 觸發效果 | 降攻 | ||
| 專精 | 紅色、漂浮、黑色、天使、異星、不死、惡魔、古代、白色 | ||||
| 降攻 | 20% to reduce enemies damage to 50% for 3.0s ~ 3.6s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 詛咒 | ||||
|
米凱與烏爾斯 | ||||
| 體力 | 30600 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 8 |
| 生產費用 | 4875 | 生產冷卻 | 164.53s | 攻擊冷卻 | 1.33s |
| 攻撃循環 | 3.57s | 攻擊時間 | 3.1s | 推進時間 | 0.47s |
| DPS | 5243 | 範圍 | 445 | 攻撃力 | 18700 |
| 觸發時間 | 2.27s | 觸發效果 | 降攻 | ||
| 專精 | 紅色、漂浮、黑色、天使、異星、不死、惡魔、古代、白色 | ||||
| 降攻 | 20% to reduce enemies damage to 50% for 3.0s ~ 3.6s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 詛咒 | ||||
|
覺醒的米凱與烏爾斯 | ||||
| 體力 | 35700 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 8 |
| 生產費用 | 4875 | 生產冷卻 | 164.53s | 攻擊冷卻 | 1.33s |
| 攻撃循環 | 3.57s | 攻擊時間 | 3.1s | 推進時間 | 0.47s |
| DPS | 6435 | 範圍 | 460 | 攻撃力 | 22950 |
| 觸發時間 | 2.27s | 觸發效果 | 降攻 | ||
| 專精 | 紅色、漂浮、黑色、天使、異星、不死、惡魔、古代、白色 | ||||
| 降攻 | 20% to reduce enemies damage to 50% for 3.0s ~ 3.6s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Colossus slayer | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
| Behemoth slayer | Deal 250% and take 60% damage, and 30% to be immune for 1.0s | ||||
| 無效 | 詛咒 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




