|   | 네코쿠마 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Health | 13600 | Knockback times | 2 | Speed | 10 | 
| Production cost | 660 | Production cooldown | 4.53s | Attack cooldown | 3.33s | 
| Attack cycle | 3.5s | Attack duration | 0.43s | Push duration | 3.07s | 
| DPS | 2331 | Area | 140 | Damage | 8160 | 
| Trigger duration | 0.2s | Trigger effects | |||
| Specialized to | White | ||||
| Insane damage | Deal 500% ~ 600% damage | ||||
|   | 네코 블랙쿠마 | ||||
| Health | 13600 | Knockback times | 2 | Speed | 16 | 
| Production cost | 660 | Production cooldown | 4.53s | Attack cooldown | 3.33s | 
| Attack cycle | 3.5s | Attack duration | 0.43s | Push duration | 3.07s | 
| DPS | 2331 | Area | 140 | Damage | 8160 | 
| Trigger duration | 0.2s | Trigger effects | |||
| Specialized to | Black | ||||
| Insane damage | Deal 500% ~ 600% damage | ||||
|   | 네코 프랑켄슈타인 베어 | ||||
| Health | 13600 | Knockback times | 2 | Speed | 10 | 
| Production cost | 660 | Production cooldown | 4.53s | Attack cooldown | 3.33s | 
| Attack cycle | 3.5s | Attack duration | 0.43s | Push duration | 3.07s | 
| DPS | 2331 | Area | 140 | Damage | 8160 | 
| Trigger duration | 0.2s | Trigger effects | |||
| Specialized to | Zombie | ||||
| Insane damage | Deal 500% ~ 600% damage | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




