ネコックマ | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 13600 | KB | 2 | 移動速度 | 10 |
コスト | 660 | 再生産 | 4.53s | 攻撃クールタイム | 3.33s |
攻撃頻度 | 3.5s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.43s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.07s |
DPS | 2331 | 射程 | 140 | 攻撃力 | 8160 |
攻撃発生 | 0.2s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 無属性 | ||||
極ダメージ | 与ダメージが5~6倍 | ||||
ネコブラックマ | |||||
体力 | 13600 | KB | 2 | 移動速度 | 16 |
コスト | 660 | 再生産 | 4.53s | 攻撃クールタイム | 3.33s |
攻撃頻度 | 3.5s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.43s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.07s |
DPS | 2331 | 射程 | 140 | 攻撃力 | 8160 |
攻撃発生 | 0.2s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 黒い敵 | ||||
極ダメージ | 与ダメージが5~6倍 | ||||
ネコックマンケン | |||||
体力 | 13600 | KB | 2 | 移動速度 | 10 |
コスト | 660 | 再生産 | 4.53s | 攻撃クールタイム | 3.33s |
攻撃頻度 | 3.5s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.43s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.07s |
DPS | 2331 | 射程 | 140 | 攻撃力 | 8160 |
攻撃発生 | 0.2s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | ゾンビ | ||||
極ダメージ | 与ダメージが5~6倍 | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost