|
艾露梅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 40800 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 120r/s |
| 生產費用 | 3450 | 生產冷卻 | 87.87s | 攻擊冷卻 | 4.33s |
| 攻撃循環 | 7.3s | 攻擊時間 | 4.3s | 推進時間 | 3.0s |
| Blind spot | - | 射程 | 375r | 敵城射程 | 375r |
| DPS 總和 | 3668 | 最大 DPS 區間 | -800r ~ 375r | 傷害總和 | 26775 |
| DPS | 1223 | 範圍 | -800r ~ 375r | 攻撃力 | 8925 |
| 觸發時間 | 2.0s | 觸發效果 | |||
| DPS | 1223 | 範圍 | -800r ~ 375r | 攻撃力 | 8925 |
| 觸發時間 | 0.5s | 觸發效果 | |||
| DPS | 1223 | 範圍 | -800r ~ 375r | 攻撃力 | 8925 |
| 觸發時間 | 0.5s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 不死 | ||||
| Strong | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
|
艾露梅CC | ||||
| 體力 | 54400 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 120r/s |
| 生產費用 | 3450 | 生產冷卻 | 87.87s | 攻擊冷卻 | 4.33s |
| 攻撃循環 | 7.3s | 攻擊時間 | 4.3s | 推進時間 | 3.0s |
| Blind spot | - | 射程 | 375r | 敵城射程 | 375r |
| DPS 總和 | 4855 | 最大 DPS 區間 | -800r ~ 375r | 傷害總和 | 35445 |
| DPS | 1618 | 範圍 | -800r ~ 375r | 攻撃力 | 11815 |
| 觸發時間 | 2.0s | 觸發效果 | |||
| DPS | 1618 | 範圍 | -800r ~ 375r | 攻撃力 | 11815 |
| 觸發時間 | 0.5s | 觸發效果 | |||
| DPS | 1618 | 範圍 | -800r ~ 375r | 攻撃力 | 11815 |
| 觸發時間 | 0.5s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 不死 | ||||
| Strong | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost