|
ねこ占い師 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 5525 | KB | 3 | 移動速度 | 135r/s |
| コスト | 510 | 再生産 | 5.2s | 攻撃クールタイム | 1.0s |
| 攻撃頻度 | 1.33s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.83s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.5s |
| DPS | 459 | Single range | 240r | 攻撃力 | 612 |
| 攻撃発生 | 0.37s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
| 対象 | 浮いてる敵 | ||||
| ふっとばす | 30% | ||||
|
ねこふんど師 | ||||
| 体力 | 6426 | KB | 3 | 移動速度 | 135r/s |
| コスト | 510 | 再生産 | 5.2s | 攻撃クールタイム | 1.0s |
| 攻撃頻度 | 1.33s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.83s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.5s |
| DPS | 587 | Single range | 240r | 攻撃力 | 782 |
| 攻撃発生 | 0.37s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
| 対象 | 浮いてる敵 | ||||
| ふっとばす | 30% | ||||
|
ねこ医師 | ||||
| 体力 | 15422 | KB | 3 | 移動速度 | 135r/s |
| コスト | 510 | 再生産 | 5.2s | 攻撃クールタイム | 1.0s |
| 攻撃頻度 | 1.33s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.83s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.5s |
| DPS | 704 | Single range | 240r | 攻撃力 | 938 |
| 攻撃発生 | 0.37s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
| 対象 | 浮いてる敵, 古代種 | ||||
| ふっとばす | 40% | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| Resistance | Reduce knockback distance by 50% | ||||
| Resistance | Reduce curse duration by 70% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost