|
ネコサック | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 11475 | KB | 2 | 移動速度 | 11 |
| コスト | 600 | 再生産 | 4.53s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 0.67s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.63s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS sum | 2295 | Max DPS area | Single | Damage sum | 1530 |
| DPS | 1148 | Single range | 130 | 攻撃力 | 765 |
| 攻撃発生 | 0.03s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| DPS | 1148 | Single range | 130 | 攻撃力 | 765 |
| 攻撃発生 | 0.3s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 古代種 | ||||
| 超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 無効 | 呪い | ||||
|
ネコウォッカ | ||||
| 体力 | 15300 | KB | 2 | 移動速度 | 11 |
| コスト | 600 | 再生産 | 4.53s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 0.67s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.63s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS sum | 3060 | Max DPS area | Single | Damage sum | 2040 |
| DPS | 1530 | Single range | 130 | 攻撃力 | 1020 |
| 攻撃発生 | 0.03s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| DPS | 1530 | Single range | 130 | 攻撃力 | 1020 |
| 攻撃発生 | 0.3s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 古代種 | ||||
| 超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 無効 | 呪い | ||||
|
ネコ近衛兵 | ||||
| 体力 | 23800 | KB | 2 | 移動速度 | 15 |
| コスト | 600 | 再生産 | 4.53s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 0.67s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.63s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS sum | 5355 | Max DPS area | Single | Damage sum | 3570 |
| DPS | 2678 | Single range | 165 | 攻撃力 | 1785 |
| 攻撃発生 | 0.03s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| DPS | 2678 | Single range | 165 | 攻撃力 | 1785 |
| 攻撃発生 | 0.3s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | エイリアン, 古代種 | ||||
| 超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 無効 | 呪い, 波動 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




