|
史萊姆貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 1700 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 225r/s |
| 生產費用 | 450 | 生產冷卻 | 12.53s | 攻擊冷卻 | 8.8s |
| 攻撃循環 | 9.07s | 攻擊時間 | 1.03s | 推進時間 | 8.03s |
| DPS 總和 | 5625 | 最大 DPS 區間 | Single | 傷害總和 | 51000 |
| DPS | 2813 | 單體射程 | 140r | 攻撃力 | 25500 |
| 觸發時間 | 0.3s | 觸發效果 | 波動 | ||
| DPS | 2813 | 範圍 | 1133r | 攻撃力 | 25500 |
| 100% wave | 觸發效果 | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 波動 | 100% to produce level 5 wave attack | ||||
|
水母貓 | ||||
| 體力 | 1700 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 225r/s |
| 生產費用 | 450 | 生產冷卻 | 12.53s | 攻擊冷卻 | 8.8s |
| 攻撃循環 | 9.07s | 攻擊時間 | 1.03s | 推進時間 | 8.03s |
| DPS 總和 | 5625 | 最大 DPS 區間 | Single | 傷害總和 | 51000 |
| DPS | 2813 | 單體射程 | 140r | 攻撃力 | 25500 |
| 觸發時間 | 0.3s | 觸發效果 | 波動 | ||
| DPS | 2813 | 範圍 | 1133r | 攻撃力 | 25500 |
| 100% wave | 觸發效果 | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 波動 | 100% to produce level 5 wave attack | ||||
|
涼圓貓 | ||||
| 體力 | 1700 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 300r/s |
| 生產費用 | 450 | 生產冷卻 | 12.53s | 攻擊冷卻 | 8.8s |
| 攻撃循環 | 9.07s | 攻擊時間 | 1.03s | 推進時間 | 8.03s |
| DPS 總和 | 5625 | 最大 DPS 區間 | Single | 傷害總和 | 51000 |
| DPS | 2813 | 單體射程 | 180r | 攻撃力 | 25500 |
| 觸發時間 | 0.3s | 觸發效果 | 波動 | ||
| DPS | 2813 | 範圍 | 1533r | 攻撃力 | 25500 |
| 100% wave | 觸發效果 | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 波動 | 100% to produce level 7 wave attack | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost