冬天使のシシル&コマリ | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 18700 | KB | 4 | 移動速度 | 27 |
コスト | 3900 | 再生産 | 66.2s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 4.03s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS sum | 3920 | Max DPS area | 350 | Damage sum | 15810 |
DPS | 1307 | 射程 | 350 | 攻撃力 | 5270 |
攻撃発生 | 0.67s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
DPS | 1307 | 射程 | 350 | 攻撃力 | 5270 |
攻撃発生 | 0.77s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
DPS | 1307 | 射程 | 350 | 攻撃力 | 5270 |
攻撃発生 | 1.3s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 浮いてる敵, 天使 | ||||
超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
冬天使のシシル&コマリΦ | |||||
体力 | 37400 | KB | 4 | 移動速度 | 27 |
コスト | 3900 | 再生産 | 66.2s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 4.03s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS sum | 5817 | Max DPS area | 350 | Damage sum | 23460 |
DPS | 1939 | 射程 | 350 | 攻撃力 | 7820 |
攻撃発生 | 0.67s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
DPS | 1939 | 射程 | 350 | 攻撃力 | 7820 |
攻撃発生 | 0.77s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
DPS | 1939 | 射程 | 350 | 攻撃力 | 7820 |
攻撃発生 | 1.3s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 浮いてる敵, 天使 | ||||
超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost