![]() |
金太郎 | ||||
---|---|---|---|---|---|
體力 | 9180 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 16 |
生產費用 | 840 | 生產冷卻 | 7.87s | 攻擊冷卻 | 2.73s |
攻撃循環 | 3.77s | 攻擊時間 | 2.4s | 推進時間 | 1.37s |
Blind spot | 249 | 射程 | 350 | 敵城射程 | 250 |
DPS 總和 | 1462 | 最大 DPS 區間 | 250 ~ 450 | 傷害總和 | 4590 |
DPS | 487 | 範圍 | 250 ~ 450 | 攻撃力 | 1530 |
觸發時間 | 0.67s | 觸發效果 | 緩速、渾身一擊 | ||
DPS | 487 | 範圍 | 250 ~ 450 | 攻撃力 | 1530 |
觸發時間 | 0.2s | 觸發效果 | 緩速、渾身一擊 | ||
DPS | 487 | 範圍 | 250 ~ 450 | 攻撃力 | 1530 |
觸發時間 | 0.2s | 觸發效果 | 緩速、渾身一擊 | ||
專精 | 天使 | ||||
緩速 | 30% for 2.5s ~ 3.0s | ||||
以下能力不受詛咒影響 | |||||
渾身一擊 | 10% to deal 300% damage | ||||
![]() |
猛槍戰隊金呷勇 | ||||
體力 | 35700 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 32 |
生產費用 | 4650 | 生產冷卻 | 144.53s | 攻擊冷卻 | 3.8s |
攻撃循環 | 8.03s | 攻擊時間 | 5.33s | 推進時間 | 2.7s |
Blind spot | 299 | 射程 | 500 | 敵城射程 | 300 |
DPS 總和 | 4444 | 最大 DPS 區間 | 300 ~ 750 | 傷害總和 | 25500 |
DPS | 1481 | 範圍 | 300 ~ 750 | 攻撃力 | 8500 |
觸發時間 | 3.4s | 觸發效果 | 緩速、渾身一擊 | ||
DPS | 1481 | 範圍 | 300 ~ 750 | 攻撃力 | 8500 |
觸發時間 | 0.53s | 觸發效果 | 緩速、渾身一擊 | ||
DPS | 1481 | 範圍 | 300 ~ 750 | 攻撃力 | 8500 |
觸發時間 | 0.33s | 觸發效果 | 緩速、渾身一擊 | ||
專精 | 天使 | ||||
緩速 | 50% for 5.0s ~ 6.0s | ||||
以下能力不受詛咒影響 | |||||
渾身一擊 | 20% to deal 300% damage | ||||
![]() |
超槍戰隊金呷勇 | ||||
體力 | 45900 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 32 |
生產費用 | 4650 | 生產冷卻 | 144.53s | 攻擊冷卻 | 3.8s |
攻撃循環 | 8.03s | 攻擊時間 | 5.33s | 推進時間 | 2.7s |
Blind spot | 299 | 射程 | 500 | 敵城射程 | 300 |
DPS 總和 | 4888 | 最大 DPS 區間 | 300 ~ 750 | 傷害總和 | 28050 |
DPS | 1629 | 範圍 | 300 ~ 750 | 攻撃力 | 9350 |
觸發時間 | 3.4s | 觸發效果 | 緩速、詛咒、渾身一擊 | ||
DPS | 1629 | 範圍 | 300 ~ 750 | 攻撃力 | 9350 |
觸發時間 | 0.53s | 觸發效果 | 緩速、詛咒、渾身一擊 | ||
DPS | 1629 | 範圍 | 300 ~ 750 | 攻撃力 | 9350 |
觸發時間 | 0.33s | 觸發效果 | 緩速、詛咒、渾身一擊 | ||
專精 | 天使 | ||||
緩速 | 50% for 5.0s ~ 6.0s | ||||
詛咒 | 50% to invalidate specialization for 4.0s ~ 4.8s | ||||
以下能力不受詛咒影響 | |||||
渾身一擊 | 20% to deal 300% damage | ||||
Talents | |||||
專精 | 紅色 | ||||
詛咒 | Improve duration by 0.1s ~ 1.0s by 10 levels | ||||
Resistance | Reduce freeze duration by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost