|
金太郎 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 9180 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 240r/s |
| 生產費用 | 840 | 生產冷卻 | 7.87s | 攻擊冷卻 | 2.73s |
| 攻撃循環 | 3.77s | 攻擊時間 | 2.4s | 推進時間 | 1.37s |
| Blind spot | 249r | 射程 | 350r | 敵城射程 | 250r |
| DPS 總和 | 1462 | 最大 DPS 區間 | 250r ~ 450r | 傷害總和 | 4590 |
| DPS | 487 | 範圍 | 250r ~ 450r | 攻撃力 | 1530 |
| 觸發時間 | 0.67s | 觸發效果 | 緩速、渾身一擊 | ||
| DPS | 487 | 範圍 | 250r ~ 450r | 攻撃力 | 1530 |
| 觸發時間 | 0.2s | 觸發效果 | 緩速、渾身一擊 | ||
| DPS | 487 | 範圍 | 250r ~ 450r | 攻撃力 | 1530 |
| 觸發時間 | 0.2s | 觸發效果 | 緩速、渾身一擊 | ||
| 專精 | 天使 | ||||
| 緩速 | 30% for 2.5s or 3.0s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 渾身一擊 | 10% to deal 300% damage | ||||
|
猛槍戰隊金呷勇 | ||||
| 體力 | 35700 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 480r/s |
| 生產費用 | 4650 | 生產冷卻 | 144.53s | 攻擊冷卻 | 3.8s |
| 攻撃循環 | 8.03s | 攻擊時間 | 5.33s | 推進時間 | 2.7s |
| Blind spot | 299r | 射程 | 500r | 敵城射程 | 300r |
| DPS 總和 | 4444 | 最大 DPS 區間 | 300r ~ 750r | 傷害總和 | 25500 |
| DPS | 1481 | 範圍 | 300r ~ 750r | 攻撃力 | 8500 |
| 觸發時間 | 3.4s | 觸發效果 | 緩速、渾身一擊 | ||
| DPS | 1481 | 範圍 | 300r ~ 750r | 攻撃力 | 8500 |
| 觸發時間 | 0.53s | 觸發效果 | 緩速、渾身一擊 | ||
| DPS | 1481 | 範圍 | 300r ~ 750r | 攻撃力 | 8500 |
| 觸發時間 | 0.33s | 觸發效果 | 緩速、渾身一擊 | ||
| 專精 | 天使 | ||||
| 緩速 | 50% for 5.0s or 6.0s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 渾身一擊 | 20% to deal 300% damage | ||||
|
超槍戰隊金呷勇 | ||||
| 體力 | 55080 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 480r/s |
| 生產費用 | 4650 | 生產冷卻 | 144.53s | 攻擊冷卻 | 3.8s |
| 攻撃循環 | 8.03s | 攻擊時間 | 5.33s | 推進時間 | 2.7s |
| Blind spot | 299r | 射程 | 500r | 敵城射程 | 300r |
| DPS 總和 | 5866 | 最大 DPS 區間 | 300r ~ 750r | 傷害總和 | 33660 |
| DPS | 1955 | 範圍 | 300r ~ 750r | 攻撃力 | 11220 |
| 觸發時間 | 3.4s | 觸發效果 | 緩速、詛咒、渾身一擊 | ||
| DPS | 1955 | 範圍 | 300r ~ 750r | 攻撃力 | 11220 |
| 觸發時間 | 0.53s | 觸發效果 | 緩速、詛咒、渾身一擊 | ||
| DPS | 1955 | 範圍 | 300r ~ 750r | 攻撃力 | 11220 |
| 觸發時間 | 0.33s | 觸發效果 | 緩速、詛咒、渾身一擊 | ||
| 專精 | 紅色、天使 | ||||
| 緩速 | 50% for 5.0s or 6.0s | ||||
| 詛咒 | 50% to invalidate specialization for 5.0s or 6.0s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 渾身一擊 | 20% to deal 300% damage | ||||
| Resistance | Reduce freeze duration by 70% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost