ソラカラちゃん | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 10778 | KB | 3 | 移動速度 | 10 |
コスト | 750 | 再生産 | 7.87s | 攻撃クールタイム | 2.6s |
攻撃頻度 | 3.67s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.0s |
DPS | 818 | Single range | 350 | 攻撃力 | 2142 |
攻撃発生 | 1.1s | 攻撃に乗る効果、能力 | 渾身の一撃 | ||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
渾身の一撃 | 20% to deal 300% damage | ||||
ソラカラちゃん&ネコ | |||||
体力 | 10778 | KB | 3 | 移動速度 | 10 |
コスト | 750 | 再生産 | 7.87s | 攻撃クールタイム | 2.6s |
攻撃頻度 | 3.67s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.0s |
DPS | 818 | Single range | 350 | 攻撃力 | 2142 |
攻撃発生 | 1.1s | 攻撃に乗る効果、能力 | 渾身の一撃 | ||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
渾身の一撃 | 20% to deal 300% damage | ||||
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost