|
泉のネコ女神 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 6120 | KB | 4 | 移動速度 | 240r/s |
| コスト | 975 | 再生産 | 17.87s | 攻撃クールタイム | 3.4s |
| 攻撃頻度 | 4.83s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.6s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.23s |
| Blind spot | 249r | 感知射程 | 300r | 敵城感知時の射程 | 250r |
| DPS sum | 1934 | Max DPS area | 250r ~ 550r | Damage sum | 9350 |
| DPS | 967 | 射程 | 250r ~ 550r | 攻撃力 | 4675 |
| 攻撃発生 | 1.17s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| DPS | 967 | 射程 | 250r ~ 550r | 攻撃力 | 4675 |
| 攻撃発生 | 0.3s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
|
ネコメダリスト | ||||
| 体力 | 8160 | KB | 4 | 移動速度 | 240r/s |
| コスト | 975 | 再生産 | 17.87s | 攻撃クールタイム | 3.4s |
| 攻撃頻度 | 4.83s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.27s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.57s |
| Blind spot | 249r | 感知射程 | 300r | 敵城感知時の射程 | 250r |
| DPS sum | 2638 | Max DPS area | 250r ~ 550r | Damage sum | 12750 |
| DPS | 1319 | 射程 | 250r ~ 550r | 攻撃力 | 6375 |
| 攻撃発生 | 1.17s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| DPS | 1319 | 射程 | 250r ~ 550r | 攻撃力 | 6375 |
| 攻撃発生 | 0.3s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
|
ネコ魔神 | ||||
| 体力 | 15300 | KB | 4 | 移動速度 | 240r/s |
| コスト | 975 | 再生産 | 17.87s | 攻撃クールタイム | 3.4s |
| 攻撃頻度 | 4.83s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.27s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.57s |
| Blind spot | 249r | 感知射程 | 300r | 敵城感知時の射程 | 250r |
| DPS sum | 3166 | Max DPS area | 250r ~ 550r | Damage sum | 15300 |
| DPS | 1583 | 射程 | 250r ~ 550r | 攻撃力 | 7650 |
| 攻撃発生 | 1.17s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
| DPS | 1583 | 射程 | 250r ~ 550r | 攻撃力 | 7650 |
| 攻撃発生 | 0.3s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
| 対象 | 天使, 悪魔 | ||||
| 打たれ強い | Take 25% or 20% damage | ||||
| ふっとばす | 30% | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| Resistance | Reduce slow duration by 70% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost