![]() |
湖中女神貓 | ||||
---|---|---|---|---|---|
體力 | 6120 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 16 |
生產費用 | 975 | 生產冷卻 | 17.87s | 攻擊冷卻 | 3.4s |
攻撃循環 | 4.83s | 攻擊時間 | 3.6s | 推進時間 | 1.23s |
Blind spot | 249 | 射程 | 300 | 敵城射程 | 250 |
DPS 總和 | 1934 | 最大 DPS 區間 | 250 ~ 550 | 傷害總和 | 9350 |
DPS | 967 | 範圍 | 250 ~ 550 | 攻撃力 | 4675 |
觸發時間 | 1.17s | 觸發效果 | |||
DPS | 967 | 範圍 | 250 ~ 550 | 攻撃力 | 4675 |
觸發時間 | 0.3s | 觸發效果 | |||
![]() |
奪牌貓 | ||||
體力 | 8160 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 16 |
生產費用 | 975 | 生產冷卻 | 17.87s | 攻擊冷卻 | 3.4s |
攻撃循環 | 4.83s | 攻擊時間 | 3.27s | 推進時間 | 1.57s |
Blind spot | 249 | 射程 | 300 | 敵城射程 | 250 |
DPS 總和 | 2638 | 最大 DPS 區間 | 250 ~ 550 | 傷害總和 | 12750 |
DPS | 1319 | 範圍 | 250 ~ 550 | 攻撃力 | 6375 |
觸發時間 | 1.17s | 觸發效果 | |||
DPS | 1319 | 範圍 | 250 ~ 550 | 攻撃力 | 6375 |
觸發時間 | 0.3s | 觸發效果 | |||
![]() |
貓咪魔神 | ||||
體力 | 12750 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 16 |
生產費用 | 975 | 生產冷卻 | 17.87s | 攻擊冷卻 | 3.4s |
攻撃循環 | 4.83s | 攻擊時間 | 3.27s | 推進時間 | 1.57s |
Blind spot | 249 | 射程 | 300 | 敵城射程 | 250 |
DPS 總和 | 2638 | 最大 DPS 區間 | 250 ~ 550 | 傷害總和 | 12750 |
DPS | 1319 | 範圍 | 250 ~ 550 | 攻撃力 | 6375 |
觸發時間 | 1.17s | 觸發效果 | 打飛 | ||
DPS | 1319 | 範圍 | 250 ~ 550 | 攻撃力 | 6375 |
觸發時間 | 0.3s | 觸發效果 | 打飛 | ||
專精 | 惡魔 | ||||
打飛 | 30% | ||||
Talents | |||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
專精 | 天使 | ||||
Resistance | Reduce slow duration by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost