ネコメデューサ | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 9690 | KB | 3 | 移動速度 | 8 |
コスト | 750 | 再生産 | 7.87s | 攻撃クールタイム | 2.53s |
攻撃頻度 | 3.3s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.8s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.5s |
感知射程 | 350 | 敵城感知時の射程 | 275 | ||
DPS | 618 | 射程 | 275 ~ 450 | 攻撃力 | 2040 |
攻撃発生 | 0.8s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | ||
対象 | 古代種 | ||||
動きを止める | 20% for 1.5s ~ 1.8s | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
無効 | 呪い | ||||
ネコツインテール | |||||
体力 | 9690 | KB | 3 | 移動速度 | 8 |
コスト | 750 | 再生産 | 7.87s | 攻撃クールタイム | 2.53s |
攻撃頻度 | 3.3s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.8s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.5s |
感知射程 | 350 | 敵城感知時の射程 | 275 | ||
DPS | 618 | 射程 | 275 ~ 450 | 攻撃力 | 2040 |
攻撃発生 | 0.8s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | ||
対象 | 古代種 | ||||
動きを止める | 20% for 1.5s ~ 1.8s | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
無効 | 呪い | ||||
ネコナーガ | |||||
体力 | 14535 | KB | 3 | 移動速度 | 8 |
コスト | 750 | 再生産 | 7.87s | 攻撃クールタイム | 2.53s |
攻撃頻度 | 3.3s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.8s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.5s |
感知射程 | 350 | 敵城感知時の射程 | 275 | ||
DPS | 618 | 射程 | 275 ~ 450 | 攻撃力 | 2040 |
攻撃発生 | 0.8s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | ||
対象 | 古代種 | ||||
動きを止める | 30% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
無効 | 呪い | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost