|
蛇髮貓杜莎 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 9690 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 120r/s |
| 生產費用 | 750 | 生產冷卻 | 7.87s | 攻擊冷卻 | 2.53s |
| 攻撃循環 | 3.3s | 攻擊時間 | 1.8s | 推進時間 | 1.5s |
| Blind spot | 274r | 射程 | 350r | 敵城射程 | 275r |
| DPS | 618 | 範圍 | 275r ~ 450r | 攻撃力 | 2040 |
| 觸發時間 | 0.8s | 觸發效果 | 暫停 | ||
| 專精 | 古代 | ||||
| 暫停 | 20% for 1.5s or 1.8s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 詛咒 | ||||
|
雙頭蛇髮貓杜莎 | ||||
| 體力 | 9690 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 120r/s |
| 生產費用 | 750 | 生產冷卻 | 7.87s | 攻擊冷卻 | 2.53s |
| 攻撃循環 | 3.3s | 攻擊時間 | 1.8s | 推進時間 | 1.5s |
| Blind spot | 274r | 射程 | 350r | 敵城射程 | 275r |
| DPS | 618 | 範圍 | 275r ~ 450r | 攻撃力 | 2040 |
| 觸發時間 | 0.8s | 觸發效果 | 暫停 | ||
| 專精 | 古代 | ||||
| 暫停 | 20% for 1.5s or 1.8s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 詛咒 | ||||
|
重量級蛇髮貓杜莎 | ||||
| 體力 | 14535 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 120r/s |
| 生產費用 | 750 | 生產冷卻 | 7.87s | 攻擊冷卻 | 2.53s |
| 攻撃循環 | 3.3s | 攻擊時間 | 1.8s | 推進時間 | 1.5s |
| Blind spot | 274r | 射程 | 350r | 敵城射程 | 275r |
| DPS | 618 | 範圍 | 275r ~ 450r | 攻撃力 | 2040 |
| 觸發時間 | 0.8s | 觸發效果 | 暫停 | ||
| 專精 | 古代 | ||||
| 暫停 | 30% for 2.0s or 2.4s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 詛咒 | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost