|
貓咪七福神 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 27200 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 9 |
| 生產費用 | 2400 | 生產冷卻 | 44.53s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 4.13s | 攻擊時間 | 4.1s | 推進時間 | 0.03s |
| Blind spot | 299 | 射程 | 400 | 敵城射程 | 300 |
| DPS 總和 | 2591 | 最大 DPS 區間 | 300 ~ 600 | 傷害總和 | 10710 |
| DPS | 864 | 單體射程 | 300 ~ 600 | 攻撃力 | 3570 |
| 觸發時間 | 0.9s | 觸發效果 | 打飛、暫停、緩速、降攻 | ||
| DPS | 864 | 單體射程 | 300 ~ 600 | 攻撃力 | 3570 |
| 觸發時間 | 0.97s | 觸發效果 | 打飛、暫停、緩速、降攻 | ||
| DPS | 864 | 單體射程 | 300 ~ 600 | 攻撃力 | 3570 |
| 觸發時間 | 1.07s | 觸發效果 | 打飛、暫停、緩速、降攻 | ||
| 專精 | 紅色、漂浮、黑色、天使、異星、不死、惡魔、古代、鋼鐵 | ||||
| 打飛 | 30% | ||||
| 暫停 | 30% for 1.67s ~ 2.0s | ||||
| 緩速 | 30% for 1.67s ~ 2.0s | ||||
| 降攻 | 30% to reduce enemies damage to 50% for 1.67s ~ 2.0s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 額外金錢 | 擊倒敵人得到兩倍金錢 | ||||
|
貓咪七福邪神 | ||||
| 體力 | 27200 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 9 |
| 生產費用 | 2400 | 生產冷卻 | 44.53s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 4.13s | 攻擊時間 | 4.1s | 推進時間 | 0.03s |
| Blind spot | 299 | 射程 | 400 | 敵城射程 | 300 |
| DPS 總和 | 2591 | 最大 DPS 區間 | 300 ~ 600 | 傷害總和 | 10710 |
| DPS | 864 | 單體射程 | 300 ~ 600 | 攻撃力 | 3570 |
| 觸發時間 | 0.9s | 觸發效果 | 打飛、暫停、緩速、降攻 | ||
| DPS | 864 | 單體射程 | 300 ~ 600 | 攻撃力 | 3570 |
| 觸發時間 | 0.97s | 觸發效果 | 打飛、暫停、緩速、降攻 | ||
| DPS | 864 | 單體射程 | 300 ~ 600 | 攻撃力 | 3570 |
| 觸發時間 | 1.07s | 觸發效果 | 打飛、暫停、緩速、降攻 | ||
| 專精 | 紅色、漂浮、黑色、天使、異星、不死、惡魔、古代、鋼鐵 | ||||
| 打飛 | 30% | ||||
| 暫停 | 30% for 1.67s ~ 2.0s | ||||
| 緩速 | 30% for 1.67s ~ 2.0s | ||||
| 降攻 | 30% to reduce enemies damage to 50% for 1.67s ~ 2.0s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 額外金錢 | 擊倒敵人得到兩倍金錢 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




