|
拉斯沃斯 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 34000 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 120r/s |
| 生產費用 | 5400 | 生產冷卻 | 71.2s | 攻擊冷卻 | 14.13s |
| 攻撃循環 | 16.67s | 攻擊時間 | 4.67s | 推進時間 | 12.0s |
| DPS | 9792 | 範圍 | 320r | 攻撃力 | 102000 |
| 觸發時間 | 2.57s | 觸發效果 | 渾身一擊 | ||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Survive | 100% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
| Strengthen | Deal 150% damage when health reached 1% | ||||
| 渾身一擊 | 30% to deal 300% damage | ||||
| 無效 | 打飛、Warp、暫停、緩速、降攻、詛咒、波動 | ||||
|
終極拉斯沃斯 | ||||
| 體力 | 34000 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 120r/s |
| 生產費用 | 5400 | 生產冷卻 | 71.2s | 攻擊冷卻 | 14.13s |
| 攻撃循環 | 16.67s | 攻擊時間 | 4.67s | 推進時間 | 12.0s |
| DPS | 9792 | 範圍 | 320r | 攻撃力 | 102000 |
| 觸發時間 | 2.57s | 觸發效果 | 渾身一擊 | ||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Survive | 100% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
| Strengthen | Deal 150% damage when health reached 1% | ||||
| 渾身一擊 | 30% to deal 300% damage | ||||
| 無效 | 打飛、Warp、暫停、緩速、降攻、詛咒、波動 | ||||
|
真・拉斯沃斯 | ||||
| 體力 | 81600 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 270r/s |
| 生產費用 | 5400 | 生產冷卻 | 64.53s | 攻擊冷卻 | 14.13s |
| 攻撃循環 | 16.67s | 攻擊時間 | 4.67s | 推進時間 | 12.0s |
| DPS | 17626 | 範圍 | 320r | 攻撃力 | 183600 |
| 觸發時間 | 2.57s | 觸發效果 | 渾身一擊 | ||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Survive | 100% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
| Strengthen | Deal 150% damage when health reached 30% | ||||
| 渾身一擊 | 30% to deal 300% damage | ||||
| Colossus slayer | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
| 無效 | 打飛、Warp、暫停、緩速、降攻、詛咒、波動、烈波、Toxic | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost