|
ねこ僧侶 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 6460 | KB | 3 | 移動速度 | 150r/s |
| コスト | 495 | 再生産 | 3.87s | 攻撃クールタイム | 0.73s |
| 攻撃頻度 | 0.97s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.53s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.43s |
| DPS | 651 | Single range | 200r | 攻撃力 | 629 |
| 攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | ||
| 対象 | 浮いてる敵 | ||||
| 動きを遅くする | 20% for 4.0s or 4.8s | ||||
|
ねこ坊主 | ||||
| 体力 | 7480 | KB | 3 | 移動速度 | 150r/s |
| コスト | 495 | 再生産 | 3.87s | 攻撃クールタイム | 0.73s |
| 攻撃頻度 | 0.97s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.47s |
| DPS | 827 | Single range | 200r | 攻撃力 | 799 |
| 攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | ||
| 対象 | 浮いてる敵 | ||||
| 動きを遅くする | 20% for 4.0s or 4.8s | ||||
|
ねこ法師 | ||||
| 体力 | 13464 | KB | 3 | 移動速度 | 150r/s |
| コスト | 495 | 再生産 | 3.87s | 攻撃クールタイム | 0.73s |
| 攻撃頻度 | 0.97s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.47s |
| DPS | 1002 | 射程 | 250r | 攻撃力 | 969 |
| 攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする, 攻撃力ダウン | ||
| 対象 | 浮いてる敵, 天使 | ||||
| 動きを遅くする | 20% for 5.0s or 6.0s | ||||
| 攻撃力ダウン | 30% to reduce enemies damage to 30% for 4.0s or 4.8s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 生き残る | 50% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost