|
ザンギエフ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 136000 | KB | 2 | 移動速度 | 9 |
| コスト | 4200 | 再生産 | 111.2s | 攻撃クールタイム | 2.87s |
| 攻撃頻度 | 3.43s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.3s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.13s |
| Blind spot | - | 感知射程 | 210 | 敵城感知時の射程 | 210 |
| DPS sum | 9903 | Max DPS area | -840 ~ 210 | Damage sum | 34000 |
| DPS | 4951 | 射程 | -840 ~ 210 | 攻撃力 | 17000 |
| 攻撃発生 | 0.1s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| DPS | 4951 | 射程 | -840 ~ 210 | 攻撃力 | 17000 |
| 攻撃発生 | 0.5s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | ゾンビ | ||||
| 攻撃無効 | 20% to become immune to enemies for 2.0s ~ 2.4s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| ゾンビキラー | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| 無効 | ふっとばす, 動きを遅くする | ||||
|
ザンギエフCC | ||||
| 体力 | 136000 | KB | 2 | 移動速度 | 9 |
| コスト | 4200 | 再生産 | 111.2s | 攻撃クールタイム | 2.87s |
| 攻撃頻度 | 3.43s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.3s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.13s |
| Blind spot | - | 感知射程 | 210 | 敵城感知時の射程 | 210 |
| DPS sum | 9903 | Max DPS area | -840 ~ 210 | Damage sum | 34000 |
| DPS | 4951 | 射程 | -840 ~ 210 | 攻撃力 | 17000 |
| 攻撃発生 | 0.1s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| DPS | 4951 | 射程 | -840 ~ 210 | 攻撃力 | 17000 |
| 攻撃発生 | 0.5s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | ゾンビ | ||||
| 攻撃無効 | 20% to become immune to enemies for 2.0s ~ 2.4s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| ゾンビキラー | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| 無効 | ふっとばす, 動きを遅くする | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




