|
桑吉爾夫 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 136000 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 135r/s |
| 生產費用 | 4200 | 生產冷卻 | 111.2s | 攻擊冷卻 | 2.87s |
| 攻撃循環 | 3.43s | 攻擊時間 | 1.3s | 推進時間 | 2.13s |
| Blind spot | - | 射程 | 210r | 敵城射程 | 210r |
| DPS 總和 | 9903 | 最大 DPS 區間 | -840r ~ 210r | 傷害總和 | 34000 |
| DPS | 4951 | 範圍 | -840r ~ 210r | 攻撃力 | 17000 |
| 觸發時間 | 0.1s | 觸發效果 | |||
| DPS | 4951 | 範圍 | -840r ~ 210r | 攻撃力 | 17000 |
| 觸發時間 | 0.5s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 不死 | ||||
| Dodge | 20% to become invulnerable when hit for 2.0s or 2.4s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| 無效 | 打飛、緩速 | ||||
|
桑吉爾夫CC | ||||
| 體力 | 136000 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 135r/s |
| 生產費用 | 4200 | 生產冷卻 | 111.2s | 攻擊冷卻 | 2.87s |
| 攻撃循環 | 3.43s | 攻擊時間 | 1.3s | 推進時間 | 2.13s |
| Blind spot | - | 射程 | 210r | 敵城射程 | 210r |
| DPS 總和 | 9903 | 最大 DPS 區間 | -840r ~ 210r | 傷害總和 | 34000 |
| DPS | 4951 | 範圍 | -840r ~ 210r | 攻撃力 | 17000 |
| 觸發時間 | 0.1s | 觸發效果 | |||
| DPS | 4951 | 範圍 | -840r ~ 210r | 攻撃力 | 17000 |
| 觸發時間 | 0.5s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 不死 | ||||
| Dodge | 20% to become invulnerable when hit for 2.0s or 2.4s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| 無效 | 打飛、緩速 | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost