![]() |
春麗 | ||||
---|---|---|---|---|---|
體力 | 76500 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 25 |
生產費用 | 3450 | 生產冷卻 | 91.2s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
攻撃循環 | 1.3s | 攻擊時間 | 1.27s | 推進時間 | 0.03s |
DPS 總和 | 19615 | 最大 DPS 區間 | Single | 傷害總和 | 25500 |
DPS | 6538 | 單體射程 | 300 | 攻撃力 | 8500 |
觸發時間 | 0.27s | 觸發效果 | 打飛 | ||
DPS | 6538 | 單體射程 | 300 | 攻撃力 | 8500 |
觸發時間 | 0.27s | 觸發效果 | 打飛 | ||
DPS | 6538 | 單體射程 | 300 | 攻撃力 | 8500 |
觸發時間 | 0.27s | 觸發效果 | 打飛 | ||
專精 | 紅色、黑色、異星 | ||||
打飛 | 40% | ||||
![]() |
春麗CC | ||||
體力 | 76500 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 25 |
生產費用 | 3450 | 生產冷卻 | 91.2s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
攻撃循環 | 1.3s | 攻擊時間 | 1.27s | 推進時間 | 0.03s |
DPS 總和 | 19615 | 最大 DPS 區間 | Single | 傷害總和 | 25500 |
DPS | 6538 | 單體射程 | 300 | 攻撃力 | 8500 |
觸發時間 | 0.27s | 觸發效果 | 打飛 | ||
DPS | 6538 | 單體射程 | 300 | 攻撃力 | 8500 |
觸發時間 | 0.27s | 觸發效果 | 打飛 | ||
DPS | 6538 | 單體射程 | 300 | 攻撃力 | 8500 |
觸發時間 | 0.27s | 觸發效果 | 打飛 | ||
專精 | 紅色、黑色、異星 | ||||
打飛 | 40% | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost