|
リュウ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 51000 | KB | 5 | 移動速度 | 18 |
| コスト | 3750 | 再生産 | 157.87s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 1.83s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.8s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS | 5786 | 射程 | 480 | 攻撃力 | 8160 |
| 攻撃発生 | 0.53s | 攻撃に乗る効果、能力 | 渾身の一撃 | ||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 渾身の一撃 | 15% to deal 300% damage | ||||
|
リュウCC | ||||
| 体力 | 51000 | KB | 5 | 移動速度 | 18 |
| コスト | 3750 | 再生産 | 157.87s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 1.83s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.8s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS | 5786 | 射程 | 480 | 攻撃力 | 8160 |
| 攻撃発生 | 0.53s | 攻撃に乗る効果、能力 | 渾身の一撃 | ||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 渾身の一撃 | 15% to deal 300% damage | ||||
|
影ナル者 | ||||
| 体力 | 51000 | KB | 5 | 移動速度 | 18 |
| コスト | 3750 | 再生産 | 157.87s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 1.97s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.93s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS | 5809 | 射程 | 480 | 攻撃力 | 8160 |
| 攻撃発生 | 0.8s | 攻撃に乗る効果、能力 | 渾身の一撃 | ||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 攻撃力上昇 | Deal 150% damage when health reached 40% | ||||
| 渾身の一撃 | 20% to deal 300% damage | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




