|
Ryu | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Health | 51000 | Knockback times | 5 | Speed | 18 |
| Production cost | 3750 | Production cooldown | 157.87s | Attack cooldown | 0.0s |
| Attack cycle | 1.83s | Attack duration | 1.8s | Push duration | 0.03s |
| DPS | 5786 | Area | 480 | Damage | 8160 |
| Trigger duration | 0.53s | Trigger effects | Savage blow | ||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Savage blow | 15% to deal 300% damage | ||||
|
Ryu CC | ||||
| Health | 51000 | Knockback times | 5 | Speed | 18 |
| Production cost | 3750 | Production cooldown | 157.87s | Attack cooldown | 0.0s |
| Attack cycle | 1.83s | Attack duration | 1.8s | Push duration | 0.03s |
| DPS | 5786 | Area | 480 | Damage | 8160 |
| Trigger duration | 0.53s | Trigger effects | Savage blow | ||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Savage blow | 15% to deal 300% damage | ||||
|
Kage | ||||
| Health | 51000 | Knockback times | 5 | Speed | 18 |
| Production cost | 3750 | Production cooldown | 157.87s | Attack cooldown | 0.0s |
| Attack cycle | 1.97s | Attack duration | 1.93s | Push duration | 0.03s |
| DPS | 5809 | Area | 480 | Damage | 8160 |
| Trigger duration | 0.8s | Trigger effects | Savage blow | ||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Strengthen | Deal 150% damage when health reached 40% | ||||
| Savage blow | 20% to deal 300% damage | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




