|
隆 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 51000 | 擊退數 | 5 | 移動速度 | 18 |
| 生產費用 | 3750 | 生產冷卻 | 157.87s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 1.83s | 攻擊時間 | 1.8s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 5786 | 範圍 | 480 | 攻撃力 | 8160 |
| 觸發時間 | 0.53s | 觸發效果 | 渾身一擊 | ||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 渾身一擊 | 15% to deal 300% damage | ||||
|
隆CC | ||||
| 體力 | 51000 | 擊退數 | 5 | 移動速度 | 18 |
| 生產費用 | 3750 | 生產冷卻 | 157.87s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 1.83s | 攻擊時間 | 1.8s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 5786 | 範圍 | 480 | 攻撃力 | 8160 |
| 觸發時間 | 0.53s | 觸發效果 | 渾身一擊 | ||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 渾身一擊 | 15% to deal 300% damage | ||||
|
暗影之人 | ||||
| 體力 | 51000 | 擊退數 | 5 | 移動速度 | 18 |
| 生產費用 | 3750 | 生產冷卻 | 157.87s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 1.97s | 攻擊時間 | 1.93s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 5809 | 範圍 | 480 | 攻撃力 | 8160 |
| 觸發時間 | 0.8s | 觸發效果 | 渾身一擊 | ||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Strengthen | Deal 150% damage when health reached 40% | ||||
| 渾身一擊 | 20% to deal 300% damage | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




