|
春麗貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 10200 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 10 |
| 生產費用 | 600 | 生產冷卻 | 11.2s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 3.13s | 攻擊時間 | 3.1s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS 總和 | 1025 | 最大 DPS 區間 | Single | 傷害總和 | 3060 |
| DPS | 342 | 單體射程 | 180 | 攻撃力 | 1020 |
| 觸發時間 | 0.9s | 觸發效果 | 會心一擊 | ||
| DPS | 342 | 單體射程 | 180 | 攻撃力 | 1020 |
| 觸發時間 | 0.27s | 觸發效果 | 會心一擊 | ||
| DPS | 342 | 單體射程 | 180 | 攻撃力 | 1020 |
| 觸發時間 | 0.27s | 觸發效果 | 會心一擊 | ||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 會心一擊 | 5% to deal 200% damage and ignore metal effect | ||||
|
春麗貓CC | ||||
| 體力 | 10200 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 10 |
| 生產費用 | 600 | 生產冷卻 | 11.2s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 3.13s | 攻擊時間 | 3.1s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS 總和 | 1025 | 最大 DPS 區間 | Single | 傷害總和 | 3060 |
| DPS | 342 | 單體射程 | 180 | 攻撃力 | 1020 |
| 觸發時間 | 0.9s | 觸發效果 | 會心一擊 | ||
| DPS | 342 | 單體射程 | 180 | 攻撃力 | 1020 |
| 觸發時間 | 0.27s | 觸發效果 | 會心一擊 | ||
| DPS | 342 | 單體射程 | 180 | 攻撃力 | 1020 |
| 觸發時間 | 0.27s | 觸發效果 | 會心一擊 | ||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 會心一擊 | 5% to deal 200% damage and ignore metal effect | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




