|
고양이 도둑 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Health | 7854 | Knockback times | 3 | Speed | 195r/s |
| Production cost | 495 | Production cooldown | 5.2s | Attack cooldown | 0.53s |
| Attack cycle | 1.0s | Attack duration | 0.8s | Push duration | 0.2s |
| DPS | 917 | Single range | 170r | Damage | 917 |
| Trigger duration | 0.5s | Trigger effects | |||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Extra money | Get double money from defeating enemies | ||||
|
괴도 야콘 | ||||
| Health | 9180 | Knockback times | 3 | Speed | 195r/s |
| Production cost | 495 | Production cooldown | 5.2s | Attack cooldown | 0.53s |
| Attack cycle | 1.0s | Attack duration | 0.8s | Push duration | 0.2s |
| DPS | 1087 | Single range | 170r | Damage | 1087 |
| Trigger duration | 0.5s | Trigger effects | |||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Extra money | Get double money from defeating enemies | ||||
|
고양이 에몽 | ||||
| Health | 11016 | Knockback times | 3 | Speed | 345r/s |
| Production cost | 495 | Production cooldown | 5.2s | Attack cooldown | 0.53s |
| Attack cycle | 1.0s | Attack duration | 0.8s | Push duration | 0.2s |
| DPS | 1959 | Area | 200r | Damage | 1959 |
| Trigger duration | 0.5s | Trigger effects | |||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Strengthen | Deal 250% damage when health reached 33% | ||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| Extra money | Get double money from defeating enemies | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost