|
小偷貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 7854 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 13 |
| 生產費用 | 495 | 生產冷卻 | 5.2s | 攻擊冷卻 | 0.53s |
| 攻撃循環 | 1.0s | 攻擊時間 | 0.8s | 推進時間 | 0.2s |
| DPS | 918 | 單體射程 | 170 | 攻撃力 | 918 |
| 觸發時間 | 0.5s | 觸發效果 | |||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 額外金錢 | 擊倒敵人得到兩倍金錢 | ||||
|
怪盜貓 | ||||
| 體力 | 9180 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 13 |
| 生產費用 | 495 | 生產冷卻 | 5.2s | 攻擊冷卻 | 0.53s |
| 攻撃循環 | 1.0s | 攻擊時間 | 0.8s | 推進時間 | 0.2s |
| DPS | 1088 | 單體射程 | 170 | 攻撃力 | 1088 |
| 觸發時間 | 0.5s | 觸發效果 | |||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 額外金錢 | 擊倒敵人得到兩倍金錢 | ||||
|
五右衛門貓 | ||||
| 體力 | 9180 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 13 |
| 生產費用 | 495 | 生產冷卻 | 5.2s | 攻擊冷卻 | 0.53s |
| 攻撃循環 | 1.0s | 攻擊時間 | 0.8s | 推進時間 | 0.2s |
| DPS | 1632 | 範圍 | 200 | 攻撃力 | 1632 |
| 觸發時間 | 0.5s | 觸發效果 | |||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 額外金錢 | 擊倒敵人得到兩倍金錢 | ||||
| Talents | |||||
| Strengthen | Deal 151% ~ 250% damage when health reached 33% by 10 levels | ||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Increase | Speed by 1 ~ 10 by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




