|
小偷貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 7854 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 195r/s |
| 生產費用 | 495 | 生產冷卻 | 5.2s | 攻擊冷卻 | 0.53s |
| 攻撃循環 | 1.0s | 攻擊時間 | 0.8s | 推進時間 | 0.2s |
| DPS | 918 | 單體射程 | 170r | 攻撃力 | 918 |
| 觸發時間 | 0.5s | 觸發效果 | |||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 額外金錢 | 擊倒敵人得到兩倍金錢 | ||||
|
怪盜貓 | ||||
| 體力 | 9180 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 195r/s |
| 生產費用 | 495 | 生產冷卻 | 5.2s | 攻擊冷卻 | 0.53s |
| 攻撃循環 | 1.0s | 攻擊時間 | 0.8s | 推進時間 | 0.2s |
| DPS | 1088 | 單體射程 | 170r | 攻撃力 | 1088 |
| 觸發時間 | 0.5s | 觸發效果 | |||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 額外金錢 | 擊倒敵人得到兩倍金錢 | ||||
|
五右衛門貓 | ||||
| 體力 | 11016 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 345r/s |
| 生產費用 | 495 | 生產冷卻 | 5.2s | 攻擊冷卻 | 0.53s |
| 攻撃循環 | 1.0s | 攻擊時間 | 0.8s | 推進時間 | 0.2s |
| DPS | 1958 | 範圍 | 200r | 攻撃力 | 1958 |
| 觸發時間 | 0.5s | 觸發效果 | |||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Strengthen | Deal 250% damage when health reached 33% | ||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| 額外金錢 | 擊倒敵人得到兩倍金錢 | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost