スーパーにゃん | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 30600 | KB | 10 | 移動速度 | 60 |
コスト | 720 | 再生産 | 21.2s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 5.03s | 攻撃を終えるまでの時間 | 5.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS | 675 | Single range | 140 | 攻撃力 | 3400 |
攻撃発生 | 0.03s | 攻撃に乗る効果、能力 | 攻撃力ダウン | ||
対象 | 無属性 | ||||
攻撃力ダウン | 100% to reduce enemies damage to 50% for 6.67s ~ 8.0s | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Block wave | Immune to and block wave from reaching further | ||||
ジャイにゃん | |||||
体力 | 30600 | KB | 10 | 移動速度 | 60 |
コスト | 720 | 再生産 | 21.2s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 5.03s | 攻撃を終えるまでの時間 | 5.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS | 675 | Single range | 140 | 攻撃力 | 3400 |
攻撃発生 | 0.03s | 攻撃に乗る効果、能力 | 攻撃力ダウン | ||
対象 | 無属性 | ||||
攻撃力ダウン | 100% to reduce enemies damage to 50% for 6.67s ~ 8.0s | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Block wave | Immune to and block wave from reaching further | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost