|
超人貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 30600 | 擊退數 | 10 | 移動速度 | 900r/s |
| 生產費用 | 720 | 生產冷卻 | 21.2s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 5.03s | 攻擊時間 | 5.0s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 675 | 單體射程 | 140r | 攻撃力 | 3400 |
| 觸發時間 | 0.03s | 觸發效果 | 降攻 | ||
| 專精 | 白色 | ||||
| 降攻 | 100% to reduce enemies damage to 50% for 6.67s or 8.0s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Block wave | Immune to and block wave from reaching further | ||||
|
硬漢超人貓 | ||||
| 體力 | 30600 | 擊退數 | 10 | 移動速度 | 900r/s |
| 生產費用 | 720 | 生產冷卻 | 21.2s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 5.03s | 攻擊時間 | 5.0s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 675 | 單體射程 | 140r | 攻撃力 | 3400 |
| 觸發時間 | 0.03s | 觸發效果 | 降攻 | ||
| 專精 | 白色 | ||||
| 降攻 | 100% to reduce enemies damage to 50% for 6.67s or 8.0s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Block wave | Immune to and block wave from reaching further | ||||
|
鋼鐵超人貓 | ||||
| 體力 | 30600 | 擊退數 | 10 | 移動速度 | 1200r/s |
| 生產費用 | 720 | 生產冷卻 | 21.2s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 5.03s | 攻擊時間 | 5.0s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 675 | 單體射程 | 140r | 攻撃力 | 3400 |
| 觸發時間 | 0.03s | 觸發效果 | 降攻 | ||
| 專精 | 白色 | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
| 降攻 | 100% to reduce enemies damage to 50% for 6.67s or 8.0s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Block wave | Immune to and block wave from reaching further | ||||
| 無效 | 詛咒、烈波 | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost