|
アイウォルツ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 44200 | KB | 3 | 移動速度 | 180r/s |
| コスト | 3750 | 再生産 | 101.2s | 攻撃クールタイム | 3.67s |
| 攻撃頻度 | 4.7s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.03s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.67s |
| DPS | 5172 | 射程 | 360r | 攻撃力 | 18700 |
| 攻撃発生 | 1.07s | 攻撃に乗る効果、能力 | 渾身の一撃 | ||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 生き残る | 100% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
| 渾身の一撃 | 15% to deal 300% damage | ||||
| 無効 | 波動 | ||||
|
アイウォルツCC | ||||
| 体力 | 61200 | KB | 3 | 移動速度 | 180r/s |
| コスト | 3750 | 再生産 | 101.2s | 攻撃クールタイム | 3.67s |
| 攻撃頻度 | 4.7s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.03s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.67s |
| DPS | 7053 | 射程 | 360r | 攻撃力 | 25500 |
| 攻撃発生 | 1.07s | 攻撃に乗る効果、能力 | 渾身の一撃 | ||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 生き残る | 100% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
| 渾身の一撃 | 15% to deal 300% damage | ||||
| 無効 | 波動 | ||||
|
無名のアイウォルツCC | ||||
| 体力 | 73440 | KB | 3 | 移動速度 | 180r/s |
| コスト | 3750 | 再生産 | 101.2s | 攻撃クールタイム | 3.6s |
| 攻撃頻度 | 4.73s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.4s |
| DPS sum | 16162 | Max DPS area | 360r | Damage sum | 51000 |
| DPS | 8081 | 射程 | 360r | 攻撃力 | 25500 |
| 攻撃発生 | 1.17s | 攻撃に乗る効果、能力 | 渾身の一撃, 波動 | ||
| DPS | 8081 | 射程 | 533r | 攻撃力 | 25500 |
| 100% wave | 攻撃に乗る効果、能力 | 渾身の一撃 | |||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 生き残る | 100% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
| 渾身の一撃 | 25% to deal 300% damage | ||||
| 波動 | 100% to produce level 2 wave attack | ||||
| 無効 | ふっとばす, 攻撃力ダウン, 波動 | ||||
| Resistance | Reduce slow duration by 70% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost