|
艾沃茲 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 44200 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 180r/s |
| 生產費用 | 3750 | 生產冷卻 | 101.2s | 攻擊冷卻 | 3.67s |
| 攻撃循環 | 4.7s | 攻擊時間 | 2.03s | 推進時間 | 2.67s |
| DPS | 5172 | 範圍 | 360r | 攻撃力 | 18700 |
| 觸發時間 | 1.07s | 觸發效果 | 渾身一擊 | ||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Survive | 100% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
| 渾身一擊 | 15% to deal 300% damage | ||||
| 無效 | 波動 | ||||
|
艾沃茲CC | ||||
| 體力 | 61200 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 180r/s |
| 生產費用 | 3750 | 生產冷卻 | 101.2s | 攻擊冷卻 | 3.67s |
| 攻撃循環 | 4.7s | 攻擊時間 | 2.03s | 推進時間 | 2.67s |
| DPS | 7053 | 範圍 | 360r | 攻撃力 | 25500 |
| 觸發時間 | 1.07s | 觸發效果 | 渾身一擊 | ||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Survive | 100% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
| 渾身一擊 | 15% to deal 300% damage | ||||
| 無效 | 波動 | ||||
|
無名的艾沃茲CC | ||||
| 體力 | 73440 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 180r/s |
| 生產費用 | 3750 | 生產冷卻 | 101.2s | 攻擊冷卻 | 3.6s |
| 攻撃循環 | 4.73s | 攻擊時間 | 2.33s | 推進時間 | 2.4s |
| DPS 總和 | 16162 | 最大 DPS 區間 | 360r | 傷害總和 | 51000 |
| DPS | 8081 | 範圍 | 360r | 攻撃力 | 25500 |
| 觸發時間 | 1.17s | 觸發效果 | 渾身一擊、波動 | ||
| DPS | 8081 | 範圍 | 533r | 攻撃力 | 25500 |
| 100% wave | 觸發效果 | 渾身一擊 | |||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Survive | 100% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
| 渾身一擊 | 25% to deal 300% damage | ||||
| 波動 | 100% to produce level 2 wave attack | ||||
| 無效 | 打飛、降攻、波動 | ||||
| Resistance | Reduce slow duration by 70% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost