|
角龍格拉迪歐斯 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 81600 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 60r/s |
| 生產費用 | 5625 | 生產冷卻 | 154.53s | 攻擊冷卻 | 7.27s |
| 攻撃循環 | 9.23s | 攻擊時間 | 4.73s | 推進時間 | 4.5s |
| DPS | 4787 | 範圍 | 440r | 攻撃力 | 44200 |
| 觸發時間 | 2.0s | 觸發效果 | 打飛、緩速 | ||
| 專精 | 白色 | ||||
| 打飛 | 50% | ||||
| 緩速 | 50% for 5.0s or 6.0s | ||||
|
角龍王格拉迪歐斯 | ||||
| 體力 | 81600 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 60r/s |
| 生產費用 | 5625 | 生產冷卻 | 154.53s | 攻擊冷卻 | 7.27s |
| 攻撃循環 | 9.23s | 攻擊時間 | 4.73s | 推進時間 | 4.5s |
| DPS | 4787 | 範圍 | 440r | 攻撃力 | 44200 |
| 觸發時間 | 2.0s | 觸發效果 | 打飛、緩速 | ||
| 專精 | 白色 | ||||
| 打飛 | 50% | ||||
| 緩速 | 50% for 5.0s or 6.0s | ||||
|
角龍皇帝格拉迪歐斯 | ||||
| 體力 | 146880 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 60r/s |
| 生產費用 | 4875 | 生產冷卻 | 154.53s | 攻擊冷卻 | 7.27s |
| 攻撃循環 | 9.23s | 攻擊時間 | 4.73s | 推進時間 | 4.5s |
| DPS 總和 | 6319 | 最大 DPS 區間 | 440r | 傷害總和 | 63648 |
| DPS | 5744 | 範圍 | 440r | 攻撃力 | 53040 |
| 觸發時間 | 2.0s | 觸發效果 | 打飛、緩速、小波動 | ||
| DPS | 574 | 範圍 | 733r | 攻撃力 | 10608 |
| 50% mini-wave | 觸發效果 | 打飛、緩速 | |||
| 專精 | 白色 | ||||
| 打飛 | 100% | ||||
| 緩速 | 100% for 5.0s or 6.0s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Survive | 100% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
| 小波動 | 50% to produce level 3 mini-wave attack | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost