|
貓大叔【店主】 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 8500 | 擊退數 | 5 | 移動速度 | 8 |
| 生產費用 | 540 | 生產冷卻 | 12.53s | 攻擊冷卻 | 7.07s |
| 攻撃循環 | 7.47s | 攻擊時間 | 3.23s | 推進時間 | 4.23s |
| DPS | 1138 | 單體射程 | 200 | 攻撃力 | 8500 |
| 觸發時間 | 0.43s | 觸發效果 | |||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 額外金錢 | 擊倒敵人得到兩倍金錢 | ||||
|
貓大叔【現役】 | ||||
| 體力 | 8500 | 擊退數 | 5 | 移動速度 | 16 |
| 生產費用 | 540 | 生產冷卻 | 12.53s | 攻擊冷卻 | 7.07s |
| 攻撃循環 | 7.47s | 攻擊時間 | 3.23s | 推進時間 | 4.23s |
| DPS | 1138 | 單體射程 | 200 | 攻撃力 | 8500 |
| 觸發時間 | 0.43s | 觸發效果 | |||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 額外金錢 | 擊倒敵人得到兩倍金錢 | ||||
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




