英雄令嬢メルシュ | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 30600 | KB | 4 | 移動速度 | 10 |
コスト | 4260 | 再生産 | 91.2s | 攻撃クールタイム | 5.0s |
攻撃頻度 | 8.03s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.37s |
DPS sum | 5396 | Max DPS area | 330 | Damage sum | 43350 |
DPS | 1079 | 射程 | 330 | 攻撃力 | 8670 |
攻撃発生 | 2.0s | 攻撃に乗る効果、能力 | - | ||
DPS | 2159 | 射程 | 330 | 攻撃力 | 17340 |
攻撃発生 | 1.07s | 攻撃に乗る効果、能力 | 波動 | ||
DPS | 2159 | 射程 | 533 | 攻撃力 | 17340 |
100% wave | 攻撃に乗る効果、能力 | ||||
対象 | 無属性 | ||||
Dodge | 30% to become immune to enemies for 2.0s ~ 2.4s | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
波動 | 100% to produce level 2 wave attack | ||||
英雄令嬢メルシュξ | |||||
体力 | 40800 | KB | 4 | 移動速度 | 10 |
コスト | 4260 | 再生産 | 91.2s | 攻撃クールタイム | 5.0s |
攻撃頻度 | 8.03s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.37s |
DPS sum | 7089 | Max DPS area | 330 | Damage sum | 56950 |
DPS | 1418 | 射程 | 330 | 攻撃力 | 11390 |
攻撃発生 | 2.0s | 攻撃に乗る効果、能力 | - | ||
DPS | 2836 | 射程 | 330 | 攻撃力 | 22780 |
攻撃発生 | 1.07s | 攻撃に乗る効果、能力 | 波動 | ||
DPS | 2836 | 射程 | 533 | 攻撃力 | 22780 |
100% wave | 攻撃に乗る効果、能力 | ||||
対象 | 無属性 | ||||
Dodge | 30% to become immune to enemies for 2.0s ~ 2.4s | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
波動 | 100% to produce level 2 wave attack | ||||
絢爛令嬢メルシュξ | |||||
体力 | 81600 | KB | 4 | 移動速度 | 10 |
コスト | 4260 | 再生産 | 91.2s | 攻撃クールタイム | 5.0s |
攻撃頻度 | 8.03s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.37s |
DPS sum | 7089 | Max DPS area | 330 | Damage sum | 56950 |
DPS | 1418 | 射程 | 330 | 攻撃力 | 11390 |
攻撃発生 | 2.0s | 攻撃に乗る効果、能力 | - | ||
DPS | 2836 | 射程 | 330 | 攻撃力 | 22780 |
攻撃発生 | 1.07s | 攻撃に乗る効果、能力 | 波動 | ||
DPS | 2836 | 射程 | 933 | 攻撃力 | 22780 |
100% wave | 攻撃に乗る効果、能力 | ||||
対象 | 無属性 | ||||
Dodge | 30% to become immune to enemies for 2.0s ~ 2.4s | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
波動 | 100% to produce level 4 wave attack | ||||
Talents | |||||
Dodge | Improve rate by 1% ~ 10% by 10 levels | ||||
無効 | 呪い | ||||
無効 | 烈波 | ||||
Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost