|
英雄令媛蜜斯 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 30600 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 150r/s |
| 生產費用 | 4260 | 生產冷卻 | 91.2s | 攻擊冷卻 | 5.0s |
| 攻撃循環 | 8.03s | 攻擊時間 | 4.67s | 推進時間 | 3.37s |
| DPS 總和 | 5396 | 最大 DPS 區間 | 330r | 傷害總和 | 43350 |
| DPS | 1079 | 範圍 | 330r | 攻撃力 | 8670 |
| 觸發時間 | 2.0s | 觸發效果 | - | ||
| DPS | 2159 | 範圍 | 330r | 攻撃力 | 17340 |
| 觸發時間 | 1.07s | 觸發效果 | 波動 | ||
| DPS | 2159 | 範圍 | 533r | 攻撃力 | 17340 |
| 100% wave | 觸發效果 | ||||
| 專精 | 白色 | ||||
| Dodge | 30% to become invulnerable when hit for 2.0s or 2.4s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 波動 | 100% to produce level 2 wave attack | ||||
|
英雄令媛蜜斯ξ | ||||
| 體力 | 40800 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 150r/s |
| 生產費用 | 4260 | 生產冷卻 | 91.2s | 攻擊冷卻 | 5.0s |
| 攻撃循環 | 8.03s | 攻擊時間 | 4.67s | 推進時間 | 3.37s |
| DPS 總和 | 7089 | 最大 DPS 區間 | 330r | 傷害總和 | 56950 |
| DPS | 1418 | 範圍 | 330r | 攻撃力 | 11390 |
| 觸發時間 | 2.0s | 觸發效果 | - | ||
| DPS | 2836 | 範圍 | 330r | 攻撃力 | 22780 |
| 觸發時間 | 1.07s | 觸發效果 | 波動 | ||
| DPS | 2836 | 範圍 | 533r | 攻撃力 | 22780 |
| 100% wave | 觸發效果 | ||||
| 專精 | 白色 | ||||
| Dodge | 30% to become invulnerable when hit for 2.0s or 2.4s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 波動 | 100% to produce level 2 wave attack | ||||
|
絢爛令媛蜜斯ξ | ||||
| 體力 | 97920 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 150r/s |
| 生產費用 | 4260 | 生產冷卻 | 91.2s | 攻擊冷卻 | 5.0s |
| 攻撃循環 | 8.03s | 攻擊時間 | 4.67s | 推進時間 | 3.37s |
| DPS 總和 | 8507 | 最大 DPS 區間 | 330r | 傷害總和 | 68340 |
| DPS | 1701 | 範圍 | 330r | 攻撃力 | 13668 |
| 觸發時間 | 2.0s | 觸發效果 | - | ||
| DPS | 3403 | 範圍 | 330r | 攻撃力 | 27336 |
| 觸發時間 | 1.07s | 觸發效果 | 波動 | ||
| DPS | 3403 | 範圍 | 933r | 攻撃力 | 27336 |
| 100% wave | 觸發效果 | ||||
| 專精 | 白色 | ||||
| Dodge | 30% to become invulnerable when hit for 2.33s or 2.8s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 波動 | 100% to produce level 4 wave attack | ||||
| 無效 | 詛咒、烈波 | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost