ネコ兄弟S | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 5100 | KB | 3 | 移動速度 | 10 |
コスト | 450 | 再生産 | 4.53s | 攻撃クールタイム | 2.8s |
攻撃頻度 | 4.0s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.03s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.97s |
DPS | 850 | 射程 | 140 | 攻撃力 | 3400 |
攻撃発生 | 1.23s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 無属性 | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
ネコバカ兄弟S | |||||
体力 | 5100 | KB | 3 | 移動速度 | 10 |
コスト | 450 | 再生産 | 4.53s | 攻撃クールタイム | 2.8s |
攻撃頻度 | 4.0s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.03s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.97s |
DPS | 850 | 射程 | 140 | 攻撃力 | 3400 |
攻撃発生 | 1.23s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 無属性 | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost