Growth rate: lv2~50: 20%
501_1
体力 1700 KB 3 移動速度 10
コスト 75 再生産 2.0s 攻撃クールタイム 1.0s
攻撃頻度 1.23s 攻撃を終えるまでの時間 0.57s 次に攻撃を始めるまでの時間 0.67s
DPS 110 Single range 140 攻撃力 136
攻撃発生 0.27s 攻撃に乗る効果、能力
501_2
体力 1700 KB 3 移動速度 10
コスト 75 再生産 2.0s 攻撃クールタイム 1.0s
攻撃頻度 1.23s 攻撃を終えるまでの時間 0.5s 次に攻撃を始めるまでの時間 0.73s
DPS 110 Single range 140 攻撃力 136
攻撃発生 0.27s 攻撃に乗る効果、能力
501_3
体力 3400 KB 3 移動速度 10
コスト 75 再生産 2.0s 攻撃クールタイム 1.0s
攻撃頻度 ? 攻撃を終えるまでの時間 ? 次に攻撃を始めるまでの時間 ?
DPS ? Single range 140 攻撃力 272
攻撃発生 0.27s 攻撃に乗る効果、能力