징글 고양이 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Health | 6800 | Knockback times | 3 | Speed | 10 |
Production cost | 600 | Production cooldown | 2.2s | Attack cooldown | 4.0s |
Attack cycle | 4.23s | Attack duration | 0.5s | Push duration | 3.73s |
DPS | 402 | Single range | 350 | Damage | 1700 |
Trigger duration | 0.27s | Trigger effects | |||
각선미 고양이 | |||||
Health | 6800 | Knockback times | 3 | Speed | 10 |
Production cost | 600 | Production cooldown | 2.2s | Attack cooldown | 4.0s |
Attack cycle | 4.17s | Attack duration | 0.37s | Push duration | 3.8s |
DPS | 408 | Single range | 350 | Damage | 1700 |
Trigger duration | 0.2s | Trigger effects | |||
불끈다리 고양이 | |||||
Health | 13600 | Knockback times | 3 | Speed | 10 |
Production cost | 600 | Production cooldown | 7.53s | Attack cooldown | 4.0s |
Attack cycle | 4.17s | Attack duration | 0.37s | Push duration | 3.8s |
DPS | 816 | Single range | 350 | Damage | 3400 |
Trigger duration | 0.2s | Trigger effects | |||
Specialized to | Alien | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost