成田甲斐 | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 40800 | KB | 2 | 移動速度 | 5 |
コスト | 5250 | 再生産 | 137.87s | 攻撃クールタイム | 3.53s |
攻撃頻度 | 5.3s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.97s |
DPS | 5004 | 射程 | 440 | 攻撃力 | 20400 |
攻撃発生 | 1.8s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする, 渾身の一撃 | ||
対象 | 黒い敵, ゾンビ | ||||
動きを遅くする | 100% for 2.5s ~ 3.0s | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
渾身の一撃 | 15% to deal 300% damage | ||||
Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
武神・成田甲斐 | |||||
体力 | 54400 | KB | 2 | 移動速度 | 5 |
コスト | 5250 | 再生産 | 137.87s | 攻撃クールタイム | 3.53s |
攻撃頻度 | 5.3s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.97s |
DPS | 6255 | 射程 | 440 | 攻撃力 | 25500 |
攻撃発生 | 1.8s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする, 渾身の一撃 | ||
対象 | 黒い敵, ゾンビ | ||||
動きを遅くする | 100% for 2.5s ~ 3.0s | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
渾身の一撃 | 15% to deal 300% damage | ||||
Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
豪炎姫の武神・成田甲斐 | |||||
体力 | 108800 | KB | 2 | 移動速度 | 5 |
コスト | 5250 | 再生産 | 137.87s | 攻撃クールタイム | 3.53s |
攻撃頻度 | 5.3s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.63s |
DPS | 7217 | 射程 | 440 | 攻撃力 | 25500 |
攻撃発生 | 1.8s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする, 渾身の一撃 | ||
対象 | 黒い敵, ゾンビ | ||||
動きを遅くする | 100% for 2.5s ~ 3.0s | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
渾身の一撃 | 25% to deal 300% damage | ||||
Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
Talents | |||||
攻撃力ダウン | 40% to reduce enemies damage to 50% for 1.3s ~ 4.0s by 10 levels | ||||
無効 | 呪い | ||||
Reduce | Cost by 120 ~ 1200 by 10 levels | ||||
Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost