|
成田甲斐 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 40800 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 75r/s |
| 生產費用 | 5250 | 生產冷卻 | 137.87s | 攻擊冷卻 | 3.53s |
| 攻撃循環 | 5.3s | 攻擊時間 | 3.33s | 推進時間 | 1.97s |
| DPS | 5004 | 範圍 | 440r | 攻撃力 | 20400 |
| 觸發時間 | 1.8s | 觸發效果 | 緩速、渾身一擊 | ||
| 專精 | 黑色、不死 | ||||
| 緩速 | 100% for 2.5s or 3.0s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 渾身一擊 | 15% to deal 300% damage | ||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
|
武神・成田甲斐 | ||||
| 體力 | 54400 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 75r/s |
| 生產費用 | 5250 | 生產冷卻 | 137.87s | 攻擊冷卻 | 3.53s |
| 攻撃循環 | 5.3s | 攻擊時間 | 3.33s | 推進時間 | 1.97s |
| DPS | 6255 | 範圍 | 440r | 攻撃力 | 25500 |
| 觸發時間 | 1.8s | 觸發效果 | 緩速、渾身一擊 | ||
| 專精 | 黑色、不死 | ||||
| 緩速 | 100% for 2.5s or 3.0s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 渾身一擊 | 15% to deal 300% damage | ||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
|
豪炎姬武神・成田甲斐 | ||||
| 體力 | 130560 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 75r/s |
| 生產費用 | 4050 | 生產冷卻 | 137.87s | 攻擊冷卻 | 3.53s |
| 攻撃循環 | 5.3s | 攻擊時間 | 3.67s | 推進時間 | 1.63s |
| DPS | 8660 | 範圍 | 440r | 攻撃力 | 30600 |
| 觸發時間 | 1.8s | 觸發效果 | 緩速、降攻、渾身一擊 | ||
| 專精 | 黑色、不死 | ||||
| 緩速 | 100% for 2.5s or 3.0s | ||||
| 降攻 | 40% to reduce enemies damage to 50% for 4.0s or 4.8s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 渾身一擊 | 25% to deal 300% damage | ||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| 無效 | 詛咒 | ||||
|
煉獄無雙・成田甲斐 | ||||
| 體力 | 146880 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 150r/s |
| 生產費用 | 4050 | 生產冷卻 | 137.87s | 攻擊冷卻 | 3.53s |
| 攻撃循環 | 5.3s | 攻擊時間 | 3.67s | 推進時間 | 1.63s |
| DPS 總和 | 13857 | 最大 DPS 區間 | 455r | 傷害總和 | 61200 |
| DPS | 9238 | 範圍 | 455r | 攻撃力 | 30600 |
| 觸發時間 | 1.8s | 觸發效果 | 緩速、降攻、渾身一擊、Explosion | ||
| DPS | 4619 | 範圍 | 380r ~ 530r | 攻撃力 | 30600 |
| 50% explosion | 觸發效果 | 緩速、降攻、渾身一擊 | |||
| DPS | 3233 | 範圍 | ~630r | 攻撃力 | 21420 |
| Cascade of explosion | 觸發效果 | 緩速、降攻、渾身一擊 | |||
| DPS | 1848 | 範圍 | ~730r | 攻撃力 | 12240 |
| Cascade of explosion | 觸發效果 | 緩速、降攻、渾身一擊 | |||
| 專精 | 黑色、不死 | ||||
| 緩速 | 100% for 2.5s or 3.0s | ||||
| 降攻 | 40% to reduce enemies damage to 50% for 4.0s or 4.8s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 渾身一擊 | 30% to deal 300% damage | ||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| Sage slayer | Deal 120% damage, take 50% damage, trigger 100% effects for sages | ||||
| Explosion | 50% to trigger explosion attack at 455r | ||||
| 無效 | 詛咒 | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost