|
成田甲斐 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 40800 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 5 |
| 生產費用 | 5250 | 生產冷卻 | 137.87s | 攻擊冷卻 | 3.53s |
| 攻撃循環 | 5.3s | 攻擊時間 | 3.33s | 推進時間 | 1.97s |
| DPS | 5004 | 範圍 | 440 | 攻撃力 | 20400 |
| 觸發時間 | 1.8s | 觸發效果 | 緩速、渾身一擊 | ||
| 專精 | 黑色、不死 | ||||
| 緩速 | 100% for 2.5s ~ 3.0s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 渾身一擊 | 15% to deal 300% damage | ||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
|
武神・成田甲斐 | ||||
| 體力 | 54400 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 5 |
| 生產費用 | 5250 | 生產冷卻 | 137.87s | 攻擊冷卻 | 3.53s |
| 攻撃循環 | 5.3s | 攻擊時間 | 3.33s | 推進時間 | 1.97s |
| DPS | 6255 | 範圍 | 440 | 攻撃力 | 25500 |
| 觸發時間 | 1.8s | 觸發效果 | 緩速、渾身一擊 | ||
| 專精 | 黑色、不死 | ||||
| 緩速 | 100% for 2.5s ~ 3.0s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 渾身一擊 | 15% to deal 300% damage | ||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
|
豪炎姬武神・成田甲斐 | ||||
| 體力 | 108800 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 5 |
| 生產費用 | 5250 | 生產冷卻 | 137.87s | 攻擊冷卻 | 3.53s |
| 攻撃循環 | 5.3s | 攻擊時間 | 3.67s | 推進時間 | 1.63s |
| DPS | 7217 | 範圍 | 440 | 攻撃力 | 25500 |
| 觸發時間 | 1.8s | 觸發效果 | 緩速、渾身一擊 | ||
| 專精 | 黑色、不死 | ||||
| 緩速 | 100% for 2.5s ~ 3.0s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 渾身一擊 | 25% to deal 300% damage | ||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| Talents | |||||
| 降攻 | 40% to reduce enemies damage to 50% for 1.3s ~ 4.0s by 10 levels | ||||
| 無效 | 詛咒 | ||||
| Reduce | Cost by 120 ~ 1200 by 10 levels | ||||
| Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




