|
ネコマタドール | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 11475 | KB | 3 | 移動速度 | 210r/s |
| コスト | 540 | 再生産 | 3.87s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 2.87s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.83s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS | 830 | Single range | 190r | 攻撃力 | 2380 |
| 攻撃発生 | 1.13s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 赤い敵 | ||||
| 攻撃無効 | 30% to become invulnerable when hit for 2.0s or 2.4s | ||||
|
ネコフラメンコ | ||||
| 体力 | 15300 | KB | 3 | 移動速度 | 210r/s |
| コスト | 540 | 再生産 | 3.87s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 2.87s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.83s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS | 1127 | Single range | 190r | 攻撃力 | 3230 |
| 攻撃発生 | 1.13s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 赤い敵 | ||||
| 攻撃無効 | 30% to become invulnerable when hit for 2.0s or 2.4s | ||||
|
ネコエキゾチック | ||||
| 体力 | 24480 | KB | 3 | 移動速度 | 270r/s |
| コスト | 540 | 再生産 | 3.87s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 2.87s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.83s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS | 1352 | Single range | 190r | 攻撃力 | 3876 |
| 攻撃発生 | 1.13s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | ||
| 対象 | 赤い敵, 悪魔 | ||||
| 動きを遅くする | 30% for 2.0s or 2.4s | ||||
| 攻撃無効 | 30% to become invulnerable when hit for 2.0s or 2.4s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| Resistance | Reduce freeze duration by 70% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost