|
創造神ガイア | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 68000 | KB | 2 | 移動速度 | 8 |
| コスト | 4470 | 再生産 | 123.2s | 攻撃クールタイム | 5.47s |
| 攻撃頻度 | 10.0s | 攻撃を終えるまでの時間 | 6.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 4.0s |
| Blind spot | 349 | 感知射程 | 400 | 敵城感知時の射程 | 350 |
| DPS sum | 4743 | Max DPS area | 350 ~ 550 | Damage sum | 47430 |
| DPS | 1581 | 射程 | 350 ~ 550 | 攻撃力 | 15810 |
| 攻撃発生 | 1.57s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| DPS | 1581 | 射程 | 350 ~ 550 | 攻撃力 | 15810 |
| 攻撃発生 | 1.6s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| DPS | 1581 | 射程 | 350 ~ 550 | 攻撃力 | 15810 |
| 攻撃発生 | 1.4s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 赤い敵, 浮いてる敵, 黒い敵, 天使, エイリアン, ゾンビ, 悪魔, 古代種, メタル | ||||
| 極ダメージ | 与ダメージが5~6倍 | ||||
|
ゴッドガイア | ||||
| 体力 | 68000 | KB | 2 | 移動速度 | 8 |
| コスト | 4470 | 再生産 | 123.2s | 攻撃クールタイム | 5.47s |
| 攻撃頻度 | 10.0s | 攻撃を終えるまでの時間 | 6.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 4.0s |
| Blind spot | 349 | 感知射程 | 400 | 敵城感知時の射程 | 350 |
| DPS sum | 4743 | Max DPS area | 350 ~ 550 | Damage sum | 47430 |
| DPS | 1581 | 射程 | 350 ~ 550 | 攻撃力 | 15810 |
| 攻撃発生 | 1.57s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| DPS | 1581 | 射程 | 350 ~ 550 | 攻撃力 | 15810 |
| 攻撃発生 | 1.6s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| DPS | 1581 | 射程 | 350 ~ 550 | 攻撃力 | 15810 |
| 攻撃発生 | 1.4s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 赤い敵, 浮いてる敵, 黒い敵, 天使, エイリアン, ゾンビ, 悪魔, 古代種, メタル | ||||
| 極ダメージ | 与ダメージが5~6倍 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




