|
大地女神蓋婭 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 68000 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 120r/s |
| 生產費用 | 4470 | 生產冷卻 | 123.2s | 攻擊冷卻 | 5.47s |
| 攻撃循環 | 10.0s | 攻擊時間 | 6.0s | 推進時間 | 4.0s |
| Blind spot | 349r | 射程 | 400r | 敵城射程 | 350r |
| DPS 總和 | 4743 | 最大 DPS 區間 | 350r ~ 550r | 傷害總和 | 47430 |
| DPS | 1581 | 範圍 | 350r ~ 550r | 攻撃力 | 15810 |
| 觸發時間 | 1.57s | 觸發效果 | |||
| DPS | 1581 | 範圍 | 350r ~ 550r | 攻撃力 | 15810 |
| 觸發時間 | 1.6s | 觸發效果 | |||
| DPS | 1581 | 範圍 | 350r ~ 550r | 攻撃力 | 15810 |
| 觸發時間 | 1.4s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色、漂浮、黑色、天使、異星、不死、惡魔、古代、鋼鐵 | ||||
| 極大傷害 | 造成 500% 或 600% 傷害 | ||||
|
至高無上女神蓋婭 | ||||
| 體力 | 68000 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 120r/s |
| 生產費用 | 4470 | 生產冷卻 | 123.2s | 攻擊冷卻 | 5.47s |
| 攻撃循環 | 10.0s | 攻擊時間 | 6.0s | 推進時間 | 4.0s |
| Blind spot | 349r | 射程 | 400r | 敵城射程 | 350r |
| DPS 總和 | 4743 | 最大 DPS 區間 | 350r ~ 550r | 傷害總和 | 47430 |
| DPS | 1581 | 範圍 | 350r ~ 550r | 攻撃力 | 15810 |
| 觸發時間 | 1.57s | 觸發效果 | |||
| DPS | 1581 | 範圍 | 350r ~ 550r | 攻撃力 | 15810 |
| 觸發時間 | 1.6s | 觸發效果 | |||
| DPS | 1581 | 範圍 | 350r ~ 550r | 攻撃力 | 15810 |
| 觸發時間 | 1.4s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色、漂浮、黑色、天使、異星、不死、惡魔、古代、鋼鐵 | ||||
| 極大傷害 | 造成 500% 或 600% 傷害 | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost