493_1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 10200 | KB | 1 | 移動速度 | 30 |
コスト | 450 | 再生産 | 19.2s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 0.6s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.57s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS | 5667 | Single range | 150 | 攻撃力 | 3400 |
攻撃発生 | 0.03s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
対象 | 赤い敵 | ||||
ふっとばす | 50% | ||||
493_2 | |||||
体力 | 10200 | KB | 1 | 移動速度 | 30 |
コスト | 450 | 再生産 | 19.2s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 0.53s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS | 6375 | Single range | 150 | 攻撃力 | 3400 |
攻撃発生 | 0.03s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
対象 | 赤い敵, 黒い敵 | ||||
ふっとばす | 50% | ||||
493_3 | |||||
体力 | 10200 | KB | 1 | 移動速度 | 30 |
コスト | 450 | 再生産 | 19.2s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 0.6s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.57s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS | 5667 | Single range | 150 | 攻撃力 | 3400 |
攻撃発生 | 0.03s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
対象 | 赤い敵, 黒い敵, 天使 | ||||
ふっとばす | 50% | ||||
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost