|
小小美里 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 28050 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 10 |
| 生產費用 | 1155 | 生產冷卻 | 21.87s | 攻擊冷卻 | 3.73s |
| 攻撃循環 | 5.2s | 攻擊時間 | 3.2s | 推進時間 | 2.0s |
| DPS | 3204 | 範圍 | 300 | 攻撃力 | 16660 |
| 觸發時間 | 1.5s | 觸發效果 | 緩速、破異星盾 | ||
| 專精 | 異星 | ||||
| 緩速 | 50% for 4.0s ~ 4.8s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 破異星盾 | 30% to break star alien barrier | ||||
| 無效 | 緩速 | ||||
|
Wunder艦長小小美里 | ||||
| 體力 | 28050 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 10 |
| 生產費用 | 1155 | 生產冷卻 | 21.87s | 攻擊冷卻 | 3.73s |
| 攻撃循環 | 5.2s | 攻擊時間 | 3.2s | 推進時間 | 2.0s |
| DPS | 3204 | 範圍 | 300 | 攻撃力 | 16660 |
| 觸發時間 | 1.5s | 觸發效果 | 緩速、破異星盾 | ||
| 專精 | 異星 | ||||
| 緩速 | 50% for 4.0s ~ 4.8s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 破異星盾 | 30% to break star alien barrier | ||||
| 無效 | 緩速 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




