|
鬥士貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 11305 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 165r/s |
| 生產費用 | 525 | 生產冷卻 | 3.87s | 攻擊冷卻 | 0.33s |
| 攻撃循環 | 0.83s | 攻擊時間 | 0.8s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 1632 | 單體射程 | 140r | 攻撃力 | 1360 |
| 觸發時間 | 0.53s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色 | ||||
| Strong | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
|
重量級鬥士貓 | ||||
| 體力 | 13005 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 165r/s |
| 生產費用 | 525 | 生產冷卻 | 3.87s | 攻擊冷卻 | 0.33s |
| 攻撃循環 | 0.83s | 攻擊時間 | 0.8s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 1836 | 單體射程 | 140r | 攻撃力 | 1530 |
| 觸發時間 | 0.53s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色 | ||||
| Strong | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
|
極限鬥士貓 | ||||
| 體力 | 31212 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 165r/s |
| 生產費用 | 525 | 生產冷卻 | 3.87s | 攻擊冷卻 | 0.33s |
| 攻撃循環 | 0.83s | 攻擊時間 | 0.8s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 1836 | 範圍 | 140r | 攻撃力 | 1530 |
| 觸發時間 | 0.53s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色 | ||||
| Strong | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 緩速、降攻 | ||||
| Resistance | Reduce curse duration by 70% | ||||
| Resistance | Reduce toxic damage by 50% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost