空中艦艇ネコヴンダー | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 68000 | KB | 5 | 移動速度 | 10 |
コスト | 5025 | 再生産 | 177.87s | 攻撃クールタイム | 3.33s |
攻撃頻度 | 5.3s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.97s |
DPS | 5774 | 射程 | 400 | 攻撃力 | 30600 |
攻撃発生 | 2.0s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 天使, ゾンビ | ||||
超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
希望の船NNNネコヴンダー | |||||
体力 | 68000 | KB | 5 | 移動速度 | 10 |
コスト | 5025 | 再生産 | 177.87s | 攻撃クールタイム | 3.33s |
攻撃頻度 | 5.3s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.97s |
DPS | 5774 | 射程 | 400 | 攻撃力 | 30600 |
攻撃発生 | 2.0s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 天使, ゾンビ | ||||
超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
神殺しの船NNNネコヴンダー | |||||
体力 | 81600 | KB | 5 | 移動速度 | 12 |
コスト | 5025 | 再生産 | 177.87s | 攻撃クールタイム | 2.67s |
攻撃頻度 | 4.63s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.3s |
DPS | 6604 | 射程 | 400 | 攻撃力 | 30600 |
攻撃発生 | 2.0s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 天使, ゾンビ | ||||
超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
無効 | 動きを遅くする | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost