|
空中戰艦貓咪Wunder | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 68000 | 擊退數 | 5 | 移動速度 | 150r/s |
| 生產費用 | 5025 | 生產冷卻 | 177.87s | 攻擊冷卻 | 3.33s |
| 攻撃循環 | 5.3s | 攻擊時間 | 4.33s | 推進時間 | 0.97s |
| DPS | 5774 | 範圍 | 400r | 攻撃力 | 30600 |
| 觸發時間 | 2.0s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 天使、不死 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% or 400% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
|
希望之船喵喵Wunder | ||||
| 體力 | 68000 | 擊退數 | 5 | 移動速度 | 150r/s |
| 生產費用 | 5025 | 生產冷卻 | 177.87s | 攻擊冷卻 | 3.33s |
| 攻撃循環 | 5.3s | 攻擊時間 | 4.33s | 推進時間 | 0.97s |
| DPS | 5774 | 範圍 | 400r | 攻撃力 | 30600 |
| 觸發時間 | 2.0s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 天使、不死 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% or 400% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
|
弒神之船喵喵Wunder | ||||
| 體力 | 81600 | 擊退數 | 5 | 移動速度 | 180r/s |
| 生產費用 | 5025 | 生產冷卻 | 177.87s | 攻擊冷卻 | 2.67s |
| 攻撃循環 | 4.63s | 攻擊時間 | 4.33s | 推進時間 | 0.3s |
| DPS | 6604 | 範圍 | 400r | 攻撃力 | 30600 |
| 觸發時間 | 2.0s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 天使、不死 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% or 400% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| 無效 | 緩速 | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost