ひな | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 19890 | KB | 3 | 移動速度 | 10 |
コスト | 720 | 再生産 | 31.2s | 攻撃クールタイム | 4.93s |
攻撃頻度 | 5.97s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.97s |
DPS sum | 570 | Max DPS area | Single | Damage sum | 3400 |
DPS | 285 | Single range | 275 | 攻撃力 | 1700 |
攻撃発生 | 1.07s | 攻撃に乗る効果、能力 | 波動 | ||
DPS | 285 | Single range | 1133 | 攻撃力 | 1700 |
100% wave | 攻撃に乗る効果、能力 | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
波動 | 100% to produce level 5 wave attack | ||||
剣士ひな | |||||
体力 | 26520 | KB | 3 | 移動速度 | 10 |
コスト | 720 | 再生産 | 31.2s | 攻撃クールタイム | 4.93s |
攻撃頻度 | 5.97s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.97s |
DPS sum | 712 | Max DPS area | Single | Damage sum | 4250 |
DPS | 356 | Single range | 275 | 攻撃力 | 2125 |
攻撃発生 | 1.07s | 攻撃に乗る効果、能力 | 波動 | ||
DPS | 356 | Single range | 1133 | 攻撃力 | 2125 |
100% wave | 攻撃に乗る効果、能力 | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
波動 | 100% to produce level 5 wave attack | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost